Größentabelle
NO. 3010 Tank Top
2XS | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL | Tolerances | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 width of chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | +/-1,5 |
1/2 width of bottom hem | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | +/-1,5 |
length from shoulder point | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | +/-2 |
Dies ist ein Damen Produkt auf Figur geschnitten. Frauen empfehlen wir die gewohnte Größe zu nehmen.
NO. 3011 T-Shirt Oversized
2XS |
XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL | Tolerances | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 width of chest | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | +/-1,5 |
1/2 width of bottom hem | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | +/-1,5 |
length from shoulder point | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | +/-2 |
Dies ist ein Unisex Produkt mit Oversized Schnitt. Frauen empfehlen wir eine Nummer kleiner als gewohnt zu nehmen.
NO. 3012 Sweatshirts
2XS | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL | Tolerances | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 waist width on waistband | 31.5 | 34 | 37 | 40 | 43 | +/-1,5 |
1/2 hips width 20cm from top | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | +/-1,5 |
1/2 thigh width at crotch | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | +/-0,8 |
1/2 bottom cuff width | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | +/-0,5 |
inseam length | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | +/-1 |
Dies ist ein Unisex Produkt mit Oversized Schnitt. Frauen empfehlen wir eine Nummer kleiner als gewohnt zu nehmen.
NO. 3014 Hoodies
2XS | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL | Tolerances | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 waist width on top waistband | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | +/-1,5 |
1/2 hips width 20cm from top | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | +/-1,5 |
1/2 thigh width at crotch | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | +/-0,8 |
1/2 bottom legs width | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | +/-0,5 |
inseam length | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +/-1 |
Dies ist ein Unisex Produkt mit Oversized Schnitt. Frauen empfehlen wir eine Nummer kleiner als gewohnt zu nehmen.
NO. 3015 Sweathosen
2XS | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL | Tolerances | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 width of chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | +/-1,5 |
1/2 width of bottom hem | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | +/-1,5 |
length from shoulder point | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | +/-2 |
Dies ist ein Unisex Produkt mit normalem Schnitt. Herren empfehlen wir eine Größe größer als gewohnt zu nehmen. Damen empfehlen wir die gewohnte Größe.
NO. 3016 Sweatshorts
2XS |
XS/S |
M/L | XL/2XL | 3XL | Tolerances | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 waist width on waistband | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | +/-1,5 |
1/2 hips width 20cm from top | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | +/-1,5 |
1/2 thigh width at crotch | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | +/-0,8 |
1/2 bottom legs width | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | +/-0,5 |
inseam length | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | +/-1 |
Dies ist ein Unisex Produkt mit normalem Schnitt. Herren empfehlen wir eine Größe größer als gewohnt zu nehmen. Damen empfehlen wir die gewohnte Größe.
description about unisex and sizes Xxxxxx
Frauen
Männer
HELLO AGAIN Unisex | UK/US | EU/IT | Trouser Size | CN (Top) | CN (Bottom) | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | women size | x | x | |||||
XS/S | women size | x | x | |||||
M/L | x | x | x | |||||
XL/2XL | x | x | x | |||||
3XL | x | x | x |
HELLO AGAIN Unisex | UK/US | EU/IT | Trouser Size | CN (Top) | CN (Bottom) | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | men size | x | x | |||||
XS/S | men size | x | x | |||||
M/L | men size | x | x | |||||
XL/2XL | x | x | x | |||||
3XL | x | x | x |